<歴代天皇一覧表>
<歴代天皇一覧>
代 | 天皇 | 読みがな | 在位年(西暦) |
<神代時代> | |||
初代 | 神武天皇 | じんむ | BC660年 |
2代 | 綏靖天皇 | すいぜい | BC581年 |
3代 | 安寧天皇 | あんねい | BC549年 |
4代 | 懿徳天皇 | いとく | BC510年 |
5代 | 考昭天皇 | こうしょう | BC475年 |
6代 | 考安天皇 | こうあん | BC392年 |
7代 | 考霊天皇 | こうれい | BC290年 |
8代 | 考元天皇 | こうげん | BC214年 |
9代 | 開化天皇 | かいか | BC158年 |
10代 | 崇神天皇 | すじん | BC97年 |
11代 | 垂仁天皇 | すいにん | BC29年 |
12代 | 景行天皇 | けいこう | 71年 |
13代 | 成務天皇 | せいむ | 131年 |
14代 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192年 |
15代 | 応神天皇 | おうじん | 270年 |
16代 | 仁徳天皇 | にんとく | 313年 |
17代 | 履中天皇 | りちゅう | 400年 |
18代 | 反正天皇 | はんぜい | 406年 |
19代 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412年 |
20代 | 安康天皇 | あんこう | 453年 |
21代 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456年 |
22代 | 清寧天皇 | せいねい | 480年 |
23代 | 顕宗天皇 | けんぞう | 485年 |
24代 | 仁賢天皇 | にんけん | 488年 |
25代 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498年 |
26代 | 継体天皇 | けいたい | 507年 |
27代 | 安閑天皇 | あんかん | 531年 |
28代 | 宣化天皇 | せんか | 535年 |
29代 | 欽明天皇 | きんめい | 539年 |
30代 | 敏達天皇 | びだつ | 572年 |
31代 | 用明天皇 | ようめい | 585年 |
32代 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587年 |
<飛鳥時代> | |||
33代 | 推古天皇 | すいこ | 592年 |
34代 | 舒明天皇 | じょめい | 629年 |
35代 | 皇極天皇※ | こうぎょく | 642年 |
36代 | 孝徳天皇 | こうとく | 645年 |
37代 | 斉明天皇※ | さいめい | 655年 |
38代 | 天智天皇 | てんじ | 668年 |
39代 | 弘文天皇 | こうぶん | 671年 |
40代 | 天武天皇 | てんむ | 673年 |
41代 | 持統天皇 | じとう | 690年 |
42代 | 文武天皇 | もんむ | 697年 |
<奈良時代> | |||
43代 | 元明天皇 | げんめい | 707年 |
44代 | 元正天皇 | げんしょう | 715年 |
45代 | 聖武天皇 | しょうむ | 724年 |
46代 | 孝謙天皇※ | こうけん | 749年 |
47代 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758年 |
48代 | 称徳天皇※ | しょうとく | 764年 |
49代 | 光仁天皇 | こうにん | 770年 |
<平安時代> | |||
50代 | 桓武天皇 | かんむ | 781年 |
51代 | 平城天皇 | へいぜい | 806年 |
52代 | 嵯峨天皇 | さが | 809年 |
53代 | 淳和天皇 | じゅんな | 823年 |
54代 | 仁明天皇 | にんみょう | 833年 |
55代 | 文徳天皇 | もんとく | 850年 |
56代 | 清和天皇 | せいわ | 858年 |
57代 | 陽成天皇 | ようぜい | 876年 |
58代 | 光孝天皇 | こうこう | 884年 |
59代 | 宇多天皇 | うだ | 887年 |
60代 | 醍醐天皇 | だいご | 897年 |
61代 | 朱雀天皇 | すざく | 930年 |
62代 | 村上天皇 | むらかみ | 946年 |
63代 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967年 |
64代 | 円融天皇 | えんゆう | 969年 |
65代 | 花山天皇 | かざん | 984年 |
66代 | 一条天皇 | いちじょう | 986年 |
67代 | 三条天皇 | さんじょう | 1011年 |
68代 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016年 |
69代 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036年 |
70代 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045年 |
71代 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068年 |
72代 | 白河天皇 | しらかわ | 1072年 |
73代 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086年 |
74代 | 鳥羽天皇 | とば | 1107年 |
75代 | 崇徳天皇 | すとく | 1123年 |
76代 | 近衛天皇 | このえ | 1141年 |
77代 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155年 |
78代 | 二条天皇 | にじょう | 1158年 |
79代 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165年 |
80代 | 高倉天皇 | たかくら | 1168年 |
81代 | 安徳天皇 | あんとく | 1180年 |
82代 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183年 |
<鎌倉時代> | |||
83代 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198年 |
84代 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210年 |
85代 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年 |
86代 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221年 |
87代 | 四条天皇 | しじょう | 1232年 |
88代 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242年 |
89代 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246年 |
90代 | 亀山天皇 | かめやま | 1259年 |
91代 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274年 |
92代 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287年 |
93代 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298年 |
94代 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301年 |
95代 | 花園天皇 | はなぞの | 1308年 |
<室町時代> | |||
96代 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318年 |
97代 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339年 |
98代 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368年 |
99代 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383年 |
北1代 | 光厳天皇 | こうごん | 1331年 |
北2代 | 光明天皇 | こうみょう | 1336年 |
北3代 | 崇光天皇 | すこう | 1348年 |
北4代 | 後光厳天皇 | ごこうごん | 1352年 |
北5代 | 後円融天皇 | ごえんゆう | 1371年 |
100代 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382年 |
101代 | 称光天皇 | しょうこう | 1412年 |
102代 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428年 |
103代 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464年 |
104代 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500年 |
105代 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526年 |
<安土桃山時代> | |||
106代 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557年 |
<江戸時代> | |||
107代 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586年 |
108代 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611年 |
109代 | 明正天皇 | めいしょう | 1627年 |
110代 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643年 |
111代 | 後西天皇 | ごさい | 1654年 |
112代 | 霊元天皇 | れいげん | 1663年 |
113代 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687年 |
114代 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709年 |
115代 | 櫻町天皇 | さくらまち | 1736年 |
116代 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747年 |
117代 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762年 |
118代 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770年 |
119代 | 光格天皇 | こうかく | 1779年 |
120代 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817年 |
121代 | 孝明天皇 | こうめい | 1846年 |
<近現代> | |||
122代 | 明治天皇 | めいじ | 1867年 |
123代 | 大正天皇 | たいしょう | 1912年 |
124代 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926年 |
125代 | 上皇陛下 | じょうこう | 1989年 |
126代 | 今上天皇 | きんじょう | 2019年 |
※は重祚(ちょうそ)
赤字は女性天皇