<歴代天皇一覧表>
<歴代天皇一覧>
代 | 天皇 | 読みがな | 在位年 |
<神代時代> | |||
1 | 神武天皇 | じんむ | BC660 |
2 | 綏靖天皇 | すいぜい | BC581 |
3 | 安寧天皇 | あんねい | BC549 |
4 | 懿徳天皇 | いとく | BC510 |
5 | 考昭天皇 | こうしょう | BC475 |
6 | 考安天皇 | こうあん | BC392 |
7 | 考霊天皇 | こうれい | BC290 |
8 | 考元天皇 | こうげん | BC214 |
9 | 開化天皇 | かいか | BC158 |
10 | 崇神天皇 | すじん | BC97 |
11 | 垂仁天皇 | すいにん | BC29 |
12 | 景行天皇 | けいこう | 71 |
13 | 成務天皇 | せいむ | 131 |
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192 |
15 | 応神天皇 | おうじん | 270 |
16 | 仁徳天皇 | にんとく | 313 |
17 | 履中天皇 | りちゅう | 400 |
18 | 反正天皇 | はんぜい | 406 |
19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412 |
20 | 安康天皇 | あんこう | 453 |
21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456 |
22 | 清寧天皇 | せいねい | 480 |
23 | 顕宗天皇 | けんぞう | 485 |
24 | 仁賢天皇 | にんけん | 488 |
25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498 |
26 | 継体天皇 | けいたい | 507 |
27 | 安閑天皇 | あんかん | 531 |
28 | 宣化天皇 | せんか | 535 |
29 | 欽明天皇 | きんめい | 539 |
30 | 敏達天皇 | びだつ | 572 |
31 | 用明天皇 | ようめい | 585 |
32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587 |
<飛鳥時代> | |||
33 | 推古天皇 | すいこ | 592 |
34 | 舒明天皇 | じょめい | 629 |
35 | 皇極天皇※ | こうぎょく | 642 |
36 | 孝徳天皇 | こうとく | 645 |
37 | 斉明天皇※ | さいめい | 655 |
38 | 天智天皇 | てんじ | 668 |
39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671 |
40 | 天武天皇 | てんむ | 673 |
41 | 持統天皇 | じとう | 690 |
42 | 文武天皇 | もんむ | 697 |
<奈良時代> | |||
43 | 元明天皇 | げんめい | 707 |
44 | 元正天皇 | げんしょう | 715 |
45 | 聖武天皇 | しょうむ | 724 |
46 | 孝謙天皇※ | こうけん | 749 |
47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758 |
48 | 称徳天皇※ | しょうとく | 764 |
49 | 光仁天皇 | こうにん | 770 |
<平安時代> | |||
50 | 桓武天皇 | かんむ | 781 |
51 | 平城天皇 | へいぜい | 806 |
52 | 嵯峨天皇 | さが | 809 |
53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823 |
54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833 |
55 | 文徳天皇 | もんとく | 850 |
56 | 清和天皇 | せいわ | 858 |
57 | 陽成天皇 | ようぜい | 876 |
58 | 光孝天皇 | こうこう | 884 |
59 | 宇多天皇 | うだ | 887 |
60 | 醍醐天皇 | だいご | 897 |
61 | 朱雀天皇 | すざく | 930 |
62 | 村上天皇 | むらかみ | 946 |
63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967 |
64 | 円融天皇 | えんゆう | 969 |
65 | 花山天皇 | かざん | 984 |
66 | 一条天皇 | いちじょう | 986 |
67 | 三条天皇 | さんじょう | 1011 |
68 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016 |
69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036 |
70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045 |
71 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068 |
72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072 |
73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086 |
74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107 |
75 | 崇徳天皇 | すとく | 1123 |
76 | 近衛天皇 | このえ | 1141 |
77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155 |
78 | 二条天皇 | にじょう | 1158 |
79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165 |
80 | 高倉天皇 | たかくら | 1168 |
81 | 安徳天皇 | あんとく | 1180 |
82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183 |
<鎌倉時代> | |||
83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198 |
84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210 |
85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221 |
86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221 |
87 | 四条天皇 | しじょう | 1232 |
88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242 |
89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246 |
90 | 亀山天皇 | かめやま | 1259 |
91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274 |
92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287 |
93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298 |
94 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301 |
95 | 花園天皇 | はなぞの | 1308 |
<室町時代> | |||
96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318 |
97 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339 |
98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368 |
99 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383 |
北1 | 光厳天皇 | こうごん | 1331 |
北2 | 光明天皇 | こうみょう | 1336 |
北3 | 崇光天皇 | すこう | 1348 |
北4 | 後光厳天皇 | ごこうごん | 1352 |
北5 | 後円融天皇 | ごえんゆう | 1371 |
100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382 |
101 | 称光天皇 | しょうこう | 1412 |
102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428 |
103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464 |
104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500 |
105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526 |
<安土桃山時代> | |||
106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557 |
<江戸時代> | |||
107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586 |
108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611 |
109 | 明正天皇 | めいしょう | 1627 |
110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643 |
111 | 後西天皇 | ごさい | 1654 |
112 | 霊元天皇 | れいげん | 1663 |
113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687 |
114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709 |
115 | 櫻町天皇 | さくらまち | 1736 |
116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747 |
117 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762 |
118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770 |
119 | 光格天皇 | こうかく | 1779 |
120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817 |
121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846 |
<近現代> | |||
122 | 明治天皇 | めいじ | 1867 |
123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912 |
124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926 |
125 | 上皇陛下 | じょうこう | 1989 |
126 | 今上天皇 | きんじょう | 2019 |
※は重祚(ちょうそ)
赤字は女性天皇